CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE
XS/34 76.0 80.0 84.0 88.0 60.0 64.0
S/36 80.0 84.0 88.0 92.0 64.0 68.0
S/M 80.0 92.0 88.0 96.0 64.0 72.0
UNIVERSAL (S/M/L -daca nu se specifica altfel in d 80.0 94.0 88.0 100.0 64.0 76.0
M/38 84.0 88.0 92.0 96.0 68.0 72.0
M/L 84.0 94.0 90.0 98.0 66.0 74.0
L/40 88.0 92.0 96.0 100.0 72.0 76.0
L/XL 92.0 100.0 96.0 108.0 72.0 84.0
XL/42 92.0 96.0 100.0 104.0 76.0 80.0
2XL/44 96.0 100.0 104.0 108.0 80.0 84.0
3XL/46 100.0 104.0 108.0 112.0 84.0 88.0
4XL/48 104.0 108.0 112.0 116.0 88.0 92.0
5XL/50 108.0 112.0 116.0 120.0 92.0 98.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Bluza de dama BL-320. Dimensiunile sunt in centimetri.