CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA TALIE INALTIME
M 90.0 98.0 82.0 88.0 174.0 176.0
L 98.0 106.0 89.0 96.0 176.0 178.0
XL 106.0 114.0 97.0 107.0 178.0 182.0
2XL 114.0 122.0 108.0 116.0 182.0 188.0
3XL 122.0 130.0 117.0 125.0 182.0 188.0
4XL 130.0 138.0 125.0 132.0 182.0 188.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Pijama barbati Luna 797. Dimensiunile sunt in centimetri.