CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE
S 81.0 87.0 87.0 93.0 63.0 69.0
M 87.0 93.0 93.0 99.0 69.0 75.0
L 93.0 99.0 99.0 105.0 75.0 81.0
XL 99.0 105.0 105.0 111.0 81.0 87.0
2XL 105.0 111.0 111.0 117.0 87.0 93.0
3XL 111.0 117.0 117.0 123.0 93.0 99.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Halat de baie/casa Diana FR-107. Dimensiunile sunt in centimetri.