CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE
S/36 86.0 90.0 88.0 92.0 64.0 68.0
M/38 90.0 94.0 92.0 96.0 68.0 72.0
L/40 94.0 98.0 96.0 100.0 72.0 76.0
XL/42 98.0 102.0 100.0 104.0 76.0 80.0
2XL/44 102.0 106.0 104.0 108.0 80.0 84.0
3XL/46 106.0 110.0 108.0 112.0 84.0 88.0
4XL/48 110.0 114.0 112.0 116.0 88.0 92.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Rochie de noapte Lulu. Dimensiunile sunt in centimetri.