CIRCUMFERINTA PIEPT CIRCUMFERINTA SOLDURI
92 55.0 56.0 57.0 58.0
98 56.0 57.0 59.0 60.0
104 57.0 58.0 61.0 62.0
110 58.0 59.0 63.0 64.0
116 59.0 60.0 65.0 66.0
122 61.0 63.0 67.0 68.0
128 64.0 65.0 69.0 70.0
134 66.0 68.0 71.0 72.0
140 69.0 72.0 73.0 75.0
146 72.0 75.0 78.0 80.0
152 76.0 79.0 81.0 83.0
158 80.0 81.0 83.0 84.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Pijama copii Greg 2652-2653. Dimensiunile sunt in centimetri.