CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE
XS (36/38) 87.0 90.0 95.0 98.0 69.0 72.0
S (38/40) 91.0 94.0 99.0 102.0 73.0 76.0
M (40/42) 95.0 98.0 103.0 106.0 77.0 80.0
L (42/44) 99.0 102.0 107.0 110.0 81.0 85.0
XL (44/46) 103.0 106.0 111.0 114.0 86.0 90.0
2XL (46/48) 107.0 111.0 115.0 119.0 91.0 96.0
3XL (48/50) 112.0 117.0 120.0 124.0 97.0 102.0
4XL (50/52) 118.0 123.0 125.0 129.0 103.0 108.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Halat de baie/casa 2204 BRANDI. Dimensiunile sunt in centimetri.